2004.3.23.資料
| 項目 | 予算額 | 決算額 | 説明 | 確定 | ||||||
| 献湯祭 | 70,000 | 63,997 | 玉串料 | 25,000 | ||||||
| 献湯祭参加者駐車場代 | 500 | |||||||||
| 蒲鉾代 | 4,200 | |||||||||
| 御神酒代 | 6,000 | |||||||||
| 紅白饅頭代 | 26,460 | |||||||||
| 紙コップ、紙皿、割箸代 | 1,837 | |||||||||
| 前夜祭 | 4,000,000 | 4,052,228 | ミス選彰 | 1,684,076 | ||||||
| 賞金 | 210,000 | × | 3 | 人 | = | 630,000 | 630,000 | |||
| 制服 | 428,400 | |||||||||
| ポートレート・写真焼き増し代 | 24,412 | |||||||||
| 帽子 | 28,560 | × | 3 | = | 85,680 | 85,680 | ||||
| タスキ | 18,900 | × | 3 | = | 56,700 | 56,700 | ||||
| 靴,小物代 | 12,390 | × | 3 | = | 37,170 | 37,170 | ||||
| トロフィー | 13,650 | × | 3 | = | 40,950 | 40,950 | ||||
| 広告料 | 315,000 | |||||||||
| ミス手袋 | 15,750 | |||||||||
| 審査会車代 | 5,000 | × | 8 | = | 40,000 | 40,000 | ||||
| 消耗品(賞状、目録、額縁ほか) | 10,014 | |||||||||
| ゲスト等 | 1,097,020 | |||||||||
| ゲスト出演料 ・林家花丸 ・安田ユージ ・長谷川一義 |
935,000 | |||||||||
| ゲストへの土産代(〃) | 13,120 | |||||||||
| ゲスト送迎係旅費(職員2名)、 送迎時通行料等 |
5,400 | |||||||||
| ゲスト送迎タクシー代(林家花丸) | 13,500 | |||||||||
| 特別出演団体謝礼 (鳴門市太閤連、きたありま夢組) |
130,000 | |||||||||
| その他 | 1,271,132 | |||||||||
| 司会者に対する謝礼 | 60,000 | |||||||||
| 舞台装置、音響設備借上代 | 157,500 | |||||||||
| 文化会館使用料 | 238,642 | |||||||||
| 出演者及びスタッフ弁当、飲物代 | 315,400 | |||||||||
| 立看板及び舞台看板代他 | 495,390 | |||||||||
| 控室用ダスキンモップ借上げ料 | 4,200 | |||||||||
| 市中パレード | 1,500,000 | 1,492,265 | 文化会館使用料 (パレード参加者説明会) |
9,108 | ||||||
| 煙火代 | 63,000 | |||||||||
| 放送設備借上代 | 409,500 | |||||||||
| パレード踊り広場電源、 駐車場借上謝礼 |
43,100 | |||||||||
| 踊り広場三角旗設営・撤収賃金 | 63,000 | |||||||||
| オープンカー借り上げ謝礼 | 13000 | × | 3 | 人 | 39,000 | 39,000 | ||||
| 化粧指導者に対する謝礼 | 5,000 | |||||||||
| 傷害・損害保険料 | 112,300 | |||||||||
| 踊り広場アナウンスに対する謝礼 | 5 | 人 | 90,000 | |||||||
| キリシタン行列送迎用バス代 | 40,000 | |||||||||
| キリシタン行列化粧用消耗品、 足袋代 |
78,015 | |||||||||
| キリシタン行列出演者に対する 飲み物代 |
25,950 | |||||||||
| キリシタン行列馬曳き補助 | 4,400 | |||||||||
| 看板代及びプラカード代 | 239,400 | |||||||||
| 臨時駐車場誘導警備代 | 144,900 | |||||||||
| 仮設電気工事代 (高尾内科、塩屋駐車場) |
50,400 | |||||||||
| スタッフ及び動員者昼食代 | 22,408 | |||||||||
| 出演者弁当・飲み物代(現金分) | 1,440 | |||||||||
| 交通指導員に対する謝礼 | 30,000 | |||||||||
| 交通指導員弁当代 | 18,000 | |||||||||
| 雑費(土産代、十能) | 3,344 | |||||||||
| イベント費 | 1,000,000 | 703,820 | 島原城ライブ司会者謝礼 | 30,000 | ||||||
| 島原城特設ステージ司会者謝礼 | 30,000 | |||||||||
| 島原城特設ステージ設置代 | 199,500 | |||||||||
| 仮設電気工事代(島原城) | 39,900 | |||||||||
| 野外ステージ音響システム代 (島原城) |
130,000 | |||||||||
| そーめん試食一式 | 3000 | 食 | 150,000 | |||||||
| 立看板代(島原城) | 120,750 | |||||||||
| 島原文化会館使用料 (出演者控え室) |
3,670 | |||||||||
| 協賛事業費 | 400,000 | 400,000 | 島原城薪能協賛金 | 300,000 | ||||||
| 阿波踊り大会協賛金 | 100,000 | |||||||||
| 広報宣伝費 | 1,550,000 | 1,534,257 | ポスター印刷、デザイン料 | 700 | 枚 | 200,550 | ||||
| チラシ印刷・新聞折り込み代 | 434,107 | |||||||||
| 周知・交通規制看板取付・撤去代 | 403,200 | |||||||||
| 市役所西側玄関看板、足場代 | 302,400 | |||||||||
| 宣伝隊派遣に係る燃料代、旅費 | 18,000 | |||||||||
| ホームページ製作・更新手数料 | 50,000 | |||||||||
| 島鉄バス窓枠カッティングシート制作費 | 126,000 | |||||||||
| 行事雑費 | 100,000 | 861,010 | うちわ制作料 | 585,900 | ||||||
| 監査時昼食代 | 3,000 | |||||||||
| 会議時飲物代 | 32,724 | |||||||||
| 会議室使用料(総会時) | 7,450 | |||||||||
| クリーニング代 | 114,345 | |||||||||
| スタッフ昼食代 | 22,500 | |||||||||
| 消耗品代他 | 26,733 | |||||||||
| 反省会会食代 | 39,000 | |||||||||
| 交通整理用カラーコーン他 | 29,358 | |||||||||
| 事務費 | 50,000 | 46,942 | 消耗品、コピー印刷、 通信運搬費ほか |
46,942 | ||||||
| 基金積立ほか | 0 | 0 | ||||||||
| 予備費 | 71,000 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 8,741,000 | 9,154,519 | 9,154,519 | |||||||